Csatolmány | Méret |
---|---|
Bács-Kiskun Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők időközi választása | 193.78 kB |
Helyi Választási Iroda és Információs Szolgálat hirdetménye | 75.3 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
A 2022. április 3-ára kitűzött választás hirdetménye | 1.67 MB |
Helyi Választási Iroda elérhetősége | 72.8 kB |
Választási Információs Szolgálat | 76.12 kB |
A szavazás módja, szavazóhelyiségek | 180.81 kB |
Helyi Választási Bizottság tagjai | 34.47 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Választási plakát | 292.46 kB |
A választáshoz kapcsolódó általános tájékoztató | 106.52 kB |
Helyi Választási Iroda elérhetősége | 32.52 kB |
Központi és szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmekkel kapcsolatos tájékoztató | 74.01 kB |
Választási Információs Szolgálat elérhetősége | 42.47 kB |
Helyi Választási Bizottság tagjai | 147.18 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Helyi Választási Iroda hirdetménye | 28.94 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Névjegyzék kérelmekkel (átjelentkezés, mozgóurna, külképviseleti szavazás ) kapcsolatos tudnivalók | 32.35 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Választás központi hirdetménye | 212.97 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Választási információs szolgálat hirdetménye | 32.69 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Választással kapcsolatos általános tudnivalók | 64.11 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Hirdetmény a Helyi Választási (Szavazatszámláló Bizottság) tagjairól | 192.29 kB |
2016. szeptember 30-i ügyelet hirdetménye | 288.03 kB |
2016. szeptember 23-i ügyelet hirdetménye | 177.01 kB |
2016. szeptember 17-i ügyelet hirdetménye | 19.67 kB |
2016. szeptember 16-i ügyelet hirdetménye | 14.02 kB |
Népszavazási hirdetmény | 67.44 kB |
HVI hirdetmény | 27.03 kB |
Szavazási tájékoztató | 82.01 kB |
Névjegyzék kérelmek kezelése | 29.28 kB |
VISZ hirdetmény | 32.75 kB |
Felsőlajos szavazókörének körzetleíró listája | 26.88 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Hirdetmény | 57.95 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Hirdetmény | 20.89 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
9.2014. HVB határozat | 50.25 kB |
10.2014. HVB határozat | 60.87 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Hirdetmény a szavazás helyéről idejéről módjáról | 29.47 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Felsőlajos | 48.02 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
határozat első oldal | 795.19 kB |
határozat második oldal | 456.27 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Felsőlajos megválasztható képviselők száma jogerős | 60.66 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
1/2014. (IX. 05.) HVB határozat | 80.78 kB |
2/2014. (IX. 05.) HVB határozat | 81.46 kB |
3/2014. (IX. 05.) HVB határozat | 77.99 kB |
4/2014. (IX. 05.) HVB határozat | 80.04 kB |
5/2014. (IX. 05.) HVB határozat | 79.25 kB |
6/2014. (IX. 05.) HVB határozat | 57.91 kB |
7/2014. (IX. 05.) HVB határozat | 56.48 kB |
8/2014. (IX. 05.) HVB határozat | 49.73 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
HVB ülés 2014. 09. 15. | 23.71 kB |
HVB ülések időpontja | 24.13 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
HVI hirdetmény | 17.58 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Választási plakát | 210.03 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Hirdetmény Felsőlajos Község Helyi Választási Bizottságának tagjairól 2014. október 12. | 29.71 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Hirdetmény a Helyi Választási Bizottság tagjairól | 621.37 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
körzetleíró lista Felsőlajos | 1.58 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
VISZ hirdetmény | 31.45 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
EP választáshoz kapcsolódó határidők | 264.97 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Hirdetmeny 2014. majus 25. | 190.66 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
HVB hirdetmény | 29.02 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
HVI hirdetmény | 17.89 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Fl szavazóköri hirdetmény | 30.99 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
VISZ hirdetmény | 29.43 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Választási ügyelet | 432.18 kB |
Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek és egyéb választási feladatok miatt a választás napjáig minden pénteken 12.30 - 16.00 óráig, továbbá a 3/2014. (I.20.) KIM rendelet szerinti, nem munkanapokra eső határidős feladatok végrehajtása érdekében a munkaszüneti és pihenő napokon is 08.00 - 16.00 óráig ügyeletet tartunk a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban. A Helyi Választási Iroda munkatársa a Városháza emeletén, a titkárságon érhető el.
Csatolmány | Méret |
---|---|
Ügyelet 2014. 02. 14-től Lajosmizse és Felsőlajos települések vonatkozásában | 246.58 kB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Helyi Választási Bizottság tagjai | 22.66 kB |
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE:
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK HELYETTESE
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Kérjük, szíveskedjen megnyitni a mellékletben becsatolt fájlt a részletesebb információk megismerése érdekében!
Csatolmány | Méret |
---|---|
HVI hirdetmény | 652.46 kB |
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, mely szerint a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról, az alábbiakban tájékoztatom a választópolgárokat:
Kérjük, szíveskedjen megnyitni a mellékletben becsatolt fájlt a részletesebb információk megismerése érdekében!
Csatolmány | Méret |
---|---|
Szavazás helye, ideje, szavazókör közlemény | 801.02 kB |
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos, a 16.00 óráig beérkező kérelmet (külképviseleti névjegyzékbe vétel, átjelentkezés, mozgóurna igénylése,) minden esetben a beérkezése napján kell elbírálni. A 16.00 órát követően, illetőleg a nem munkanapon berkező kérelmet a következő munkanapon kell elbírálni.
Kérjük, szíveskedjen megnyitni a mellékletben becsatolt fájlt a részletesebb információk megismerése érdekében!
Csatolmány | Méret |
---|---|
Általános tájékoztató átjelentkezéssel, külképviseleti névjegyzékkel, mozgourna igényléssel | 703.23 kB |
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. § b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, mely szerint a választási irodák „gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek” az alábbiakról tájékoztatom Felsőlajos Község választópolgárait:
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban megszervezésre került a Választási Információs Szolgálat, melynek elérhetőségét itt közöljük.
Vezetője:
dr. Balogh László a Helyi Választási Iroda Vezetője
Telefon és faxszám: 76/457-575
Tagjai: A HVI vezetője által a HVI tagok közül kijelölt személyek.
Kérjük, szíveskedjen megnyitni a mellékletben becsatolt fájlt a részletesebb információk megismerése érdekében!
Csatolmány | Méret |
---|---|
VISZ | 746.45 kB |
A helyi választási bizottság kiegészült a jelölő szervezetek által delegált tagokkal, melyről szóló hirdetményt a linkre kattintva megtekinthetik.
Csatolmány | Méret |
---|---|
Hirdetmény Felsőlajos HVB tagjairól megbízottakkal együtt | 26.21 kB |